Грушевидные заглушки проточные PUE
Эти заглушки используются для герметизации труб с ограниченной площадью входного сечения. Их форма и гибкость обеспечивают легкость установки. Также легко проводить испытания на герметич- ность внутридомовых труб воздухом или водой. В стандартную серию входят заглушки диаметром от 50 до 200 мм.
| Тип | PUE 5/9 | PUE 8/15 | PUE 12/20 | |
|---|---|---|---|---|
| Номер изделия | 1706 | 1703 | 1704 | |
| Диаметр трубопровода | мм | 50–90 | 80–150 | 120–200 |
| Раб. избыточное давление | мПа | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Испытательное давление | мПа | 0,35 | 0,26 | 0,2 |
| Уплотняющее встреч. давл. | мПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Диам. резинового цилиндра | мм | 48 | 78 | 116 |
| Длина резинового цилиндра | мм | 300 | 380 | 520 |
| Общая длина заглушки | мм | 520 | 600 | 770 |
| Диаметр входного отверстия | мм | 35 | 40 | 50 |
| Масса | кг | 0,55 | 0,68 | 1,17 |
| Проток | мм | 4 | 4 | 6 |



VAPO Украина